SIBERTON PRO | SIBERTON PRO TRIKE | |
---|---|---|
МОЩНОСТЬ, W (ВТ) | 2500 | 3000 |
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА, МАЧ | 21 000 | 21 000 |
ТИП АККУМУЛЯТОРА | LI-ION (ЛИТИЙ-ИОННЫЙ) 60V/21АН | LI-ION (ЛИТИЙ-ИОННЫЙ) 60V/21АН |
МЕСТО ПОД ВТОРОЙ АККУМУЛЯТОР | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
ЗАПАС ХОДА, КМ | 60 (120 с двумя батареями) | 60 (120 с двумя батареями) |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ, Ч | 7 | 7 |
РАЗМЕР КОЛЕС | 10" (225/40-10) | 10" (225/40-10) |
КОЛИЧЕСТВО КОЛЕС, ШТ | 2 | 3 |
КЛИРЕНС, СМ | 21 | 21 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА | ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА |
ГАБАРИТЫ (ДхШхВ), ММ | 2500 | 3000 |
ВЕС, КГ | 75.6 | 106 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 260 | 260 |
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УГОЛ ПОДЪЕМА, ° | 25 | 25 |
МАТЕРИАЛ РАМЫ | СТАЛЬ | СТАЛЬ |
РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
АМОРТИЗАТОРЫ | СПЕРЕДИ МАСЛЯНЫЕ, СЗАДИ МАСЛЯНЫЕ НА ПРУЖИННОЙ ПОДВЕСКЕ | СПЕРЕДИ МАСЛЯНЫЕ, СЗАДИ МАСЛЯНЫЕ НА ПРУЖИННОЙ ПОДВЕСКЕ |
МОТОР-КОЛЕСО | С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ | РЕДУКТОРНОЕ С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ |
НАПЯЖЕНИЕ, В | 60 | 60 |
ЗЕРКАЛА | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
УРОВЕНЬ ВЛАГОЗАЩИТЫ | IP54 | IP54 |
СИГНАЛИЗАЦИЯ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
ПОВОРОТНИКИ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
У официального дилера в России